| |  | Serie Victory |  |
|  |  |
Victory Diarange |  |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Mit integriertem Laser-Entfernungsmesser |
 | 3 - 12 x 56 T* | Mit integriertem Laser-Entfernungsmesser |
|  |  |
Victory Varipoint | (Tag- und Nacht-Leuchtabsehen) |
 | 1,1 - 4 x 24 T* | Ideales Drückjagdglas |
 | 1,5 - 6 x 42 T* | Kompaktes, leichtes Universalglas |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Universalglas |
 | 3 - 12 x 56 T* | Ansitzglas |
|  |  |
Victory Diavari |  |
 | 1,5 - 6 x 42 T* | Leichtes, kompaktes Universalglas |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Universalglas, auch mit Leuchtabsehen |
 | 3 - 12 x 56 T* | Ansitzglas, auch mit Leuchtabsehen |
|  |  |
Victory FL Diavari | (FL-Technologie) |
 | 4 - 16 x 50 T* FL | Long Range Shooting, mit und ohne Leuchtabsehen |
 | 6 - 24 x 56 T* FL | Long Range Shooting, mit und ohne Leuchtabsehen |
 | 6 - 24 x 72 T* FL | Long Range Shooting, nur Leuchtabsehen |
|  |  |
 | Serie Classic |  |
|  |  |
Classic Diavari |  |
 | 1,1 - 4 x 24 T* | Drückjagdglas |
 | 1,5 - 6 x 42 T* | Leichtes, kompaktes Universalglas |
 | 2,5 - 10 x 50 T* | Universalglas, auch mit Leuchtabsehen |
 | 3 - 12 x 56 T* | Ansitzglas, auch mit Leuchtabsehen |
|  |  |
Classic Diatal |  |
 | 6 x 42 T* | Leichtes, kompaktes Glas ohne Leuchtabsehen |
 | 7 x 50 T* | Ansitz und Pirsch, nur mit Leuchtabsehen, |
 | 8 x 56 T* | Ansitz, nur mit Leuchtabsehen |
|  |  |
 | Serie Duralyt |  |
|  |  |
Duralyt |  |
 | 1.2 - 5 x 36 | Der leichte Taglicht-Allrounder |
 | 2 - 8 x 42 | Der kompakte Allrounder |
 | 3 - 12 x 50 | Das schlanke Universal-Talent |
|  |  |
 | Reflexvisiere |  |
|  |  |
Compact-Point | Leuchtpunkt, für Lang- und Kurzwaffen |
|  | |
 | Z-Point | Leuchtpunkt, für Lang- und Kurzwaffen |
 |  |
 |
|  |  |